
2007-11-03 23:00 各种销售收入 40 US$ 4
2007-11-03 23:00 基础武术 550 US$ 1
2007-11-03 22:00 相机 250 US$ 1
2007-11-03 22:00 相机胶卷 (35 mm) 20 US$ 1
2007-11-03 21:00 各种销售收入 50 US$ 5
2007-11-03 19:00 各种销售收入 20 US$ 2
2007-11-03 17:00 各种销售收入 40 US$ 4
2007-11-03 15:00 各种销售收入 110 US$ 11
2007-11-03 13:00 各种销售收入 110 US$ 11
2007-11-03 11:00 各种销售收入 90 US$ 9
2007-11-03 09:00 各种销售收入 50 US$ 5
2007-11-03 07:00 各种销售收入 30 US$ 3
2007-11-03 07:00 基础弦乐器 1050 US$ 1
2007-11-03 05:00 各种销售收入 90 US$ 9
2007-11-03 05:00 基础弦乐器 1050 US$ 1
2007-11-03 03:00 各种销售收入 60 US$ 6
2007-11-03 01:00 各种销售收入 50 US$ 5
2007-11-03 01:00 基础瑜珈 220 US$ 1
谢谢各位大大,我第一天的销售成绩
嘿嘿