Attacker 我 (X:X:X)
Weapons: 170% Shields: 160% Armour: 180%
Type L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
Total 251.661 17.494 89.494 71.642 21.290 23.892
Weapons 135 405 1.080 2.700 5.400 1.890
Shields 26 65 130 520 1.300 1.040
Armour 1.120 2.800 7.560 16.800 30.800 19.600
Defender DeadShip (9:339:4)
Weapons: 160% Shields: 150% Armour: 150%
Type L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Col. Ship Recy. Esp.Probe Bomber Dest. Deathstar Battlecr. R.Launcher L.Laser
Total 3.901 127.586 9.698 5.645 16.689 13 6.703 485 1.453 1.127 14 1.002 9.365 1
Weapons 13 130 390 1.040 2.600 130 3 0 2.600 5.200 520.000 1.820 208 260
Shields 63 25 63 125 500 250 25 0 1.250 1.250 125.000 1.000 50 63
Armour 3.000 1.000 2.500 6.750 15.000 7.500 4.000 250 18.750 27.500 2.250.000 17.500 500 500
The attacking fleet fires 632.627 times with a total firepower of 664.821.135 at the defender. The defending shields absorb 16.704.410 damage
In total, the defending fleet fires 189.044 times with a total firepower of 322.700.849 at the attacker. The attackers shields absorb 16.871.400 damage
Attacker 我 (X:X:X)
Type L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
Total 234.076 16.658 88.077 71.559 21.259 23.871
Weapons 135 405 1.080 2.700 5.400 1.890
Shields 26 65 130 520 1.300 1.040
Armour 1.120 2.800 7.560 16.800 30.800 19.600
Defender DeadShip (9:339:4)
Type L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Col. Ship Recy. Esp.Probe Bomber Dest. Deathstar Battlecr. R.Launcher
Total 1.054 15.329 2.304 3.083 14.472 9 2.489 25 1.371 1.097 14 914 881
Weapons 13 130 390 1.040 2.600 130 3 0 2.600 5.200 520.000 1.820 208
Shields 63 25 63 125 500 250 25 0 1.250 1.250 125.000 1.000 50
Armour 3.000 1.000 2.500 6.750 15.000 7.500 4.000 250 18.750 27.500 2.250.000 17.500 500
The attacking fleet fires 511.840 times with a total firepower of 561.075.930 at the defender. The defending shields absorb 12.637.269 damage
In total, the defending fleet fires 46.348 times with a total firepower of 306.335.028 at the attacker. The attackers shields absorb 7.027.601 damage
Attacker 我 (X:X:X)
Type L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
Total 221.524 15.954 86.806 71.472 21.233 23.839
Weapons 135 405 1.080 2.700 5.400 1.890
Shields 26 65 130 520 1.300 1.040
Armour 1.120 2.800 7.560 16.800 30.800 19.600
Defender DeadShip (9:339:4)
Type L.Cargo L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Recy. Bomber Dest. Deathstar Battlecr.
Total 1 2 1 41 1.366 11 283 398 14 163
Weapons 13 130 390 1.040 2.600 3 2.600 5.200 520.000 1.820
Shields 63 25 63 125 500 25 1.250 1.250 125.000 1.000
Armour 3.000 1.000 2.500 6.750 15.000 4.000 18.750 27.500 2.250.000 17.500
The attacking fleet fires 467.989 times with a total firepower of 536.890.140 at the defender. The defending shields absorb 4.422.376 damage
In total, the defending fleet fires 3.061 times with a total firepower of 358.430.965 at the attacker. The attackers shields absorb 753.489 damage
Attacker 我 (X:X:X)
Type L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
Total 220.009 15.862 86.500 71.352 21.196 23.799
Weapons 135 405 1.080 2.700 5.400 1.890
Shields 26 65 130 520 1.300 1.040
Armour 1.120 2.800 7.560 16.800 30.800 19.600
Defender DeadShip (9:339:4)
Type Deathstar
Total 14
Weapons 520.000
Shields 125.000
Armour 2.250.000
The attacking fleet fires 438.718 times with a total firepower of 481.634.235 at the defender. The defending shields absorb 131.432.525 damage
In total, the defending fleet fires 358 times with a total firepower of 186.160.000 at the attacker. The attackers shields absorb 86.307 damage
Attacker 我 (X:X:X)
Type L.Fighter H.Fighter Cruiser Battleship Dest. Battlecr.
Total 219.827 15.849 86.427 71.299 21.176 23.782
Weapons 135 405 1.080 2.700 5.400 1.890
Shields 26 65 130 520 1.300 1.040
Armour 1.120 2.800 7.560 16.800 30.800 19.600
Defender DeadShip (9:339:4)
destroyed
The attacker has won the battle!
He captured
19.621.848 metal, 7.863.395 crystal, and 27.236.871 deuterium
The attacker lost a total of 267.415.000 units.
The defender lost a total of 2.363.831.000 units.
At these space coordinates now float 548.410.200 metal and 235.344.000 crystal.
耗費兩億多燃料,燃料部分是虧了,不過心情卻好了