xx-xx xx:xx:xx
进攻者 TianTianTan (x:xxx:xx)
轻型战斗机 21,837 - 1,649 = 20,188
巡洋舰 4,507 - 146 = 4,361
战列舰 1,498 - 34 = 1,464
导弹舰 19 - 0 = 19
毁灭者 221 - 10 = 211
战斗巡洋舰 133 - 5 = 128
进攻者 TianTianEat (x:xxx:xx)
轻型战斗机 7,494 - 627 = 6,867
巡洋舰 1,072 - 35 = 1,037
战列舰 2,846 - 66 = 2,780
导弹舰 41 - 0 = 41
毁灭者 300 - 7 = 293
战斗巡洋舰 130 - 3 = 127
重型战斗机 161 - 8 = 153
进攻者 TianTianMo (x:xxx:xx)
大型运输舰 1 - 0 = 1
进攻者 espeny (x:xxx:xx)
轻型战斗机 7,247 - 585 = 6,662
巡洋舰 600 - 15 = 585
战列舰 599 - 9 = 590
导弹舰 50 - 1 = 49
毁灭者 50 - 2 = 48
战斗巡洋舰 10 - 0 = 10
重型战斗机 200 - 13 = 187
进攻者 espeny (x:xxx:xx)
巡洋舰 6 - 0 = 6
进攻者 espeny (x:xxx:xx)
巡洋舰 72 - 1 = 71
战列舰 1 - 0 = 1
进攻者 TianTianMo (x:xxx:xx)
轻型战斗机 34,531 - 2,687 = 31,844
巡洋舰 5,793 - 168 = 5,625
战列舰 2,992 - 63 = 2,929
毁灭者 501 - 8 = 493
战斗巡洋舰 155 - 1 = 154
重型战斗机 1,393 - 64 = 1,329
防御者 lasthope (x:xxx:xx)
小型运输舰 1,840 - 1,840 = 0
大型运输舰 566 - 566 = 0
轻型战斗机 2,685 - 2,685 = 0
重型战斗机 649 - 649 = 0
巡洋舰 621 - 621 = 0
战列舰 545 - 545 = 0
回收船 50 - 50 = 0
探测器 5,106 - 5,106 = 0
导弹舰 60 - 60 = 0
太阳能卫星 8,211 - 8,211 = 0
毁灭者 100 - 100 = 0
死星 8 - 8 = 0
战斗巡洋舰 133 - 133 = 0
飞弹发射器 15,100 - 15,100 = 0
轻型激光炮 727 - 727 = 0
重型激光炮 19 - 19 = 0
高斯炮 3 - 3 = 0
进攻者赢得了这次战役!
他掠取了
2,980,860 金属, 551,241 晶体和 3,346,749 重氢
进攻者一共损失了 46,892,000 单位
防御者一共损失了 231,898,000 单位
在这个空间坐标上有 43,078,200 金属 和 30,985,500 晶体。
产生一个月球的机率是 20 %
这……我是I过的人……蠕动

大家打赏