
又去小QS了把... 大家拿点HB来..........
进攻者 TianTianEat (x:xxx:xx)
轻型战斗机 7,692 - 287 = 7,405
重型战斗机 152 - 1 = 151
巡洋舰 1,092 - 14 = 1,078
战列舰 2,795 - 8 = 2,787
毁灭者 330 - 1 = 329
战斗巡洋舰 130 - 1 = 129
进攻者 TianTianMo (x:xxx:xx)
轻型战斗机 43,045 - 1,932 = 41,113
重型战斗机 1,303 - 37 = 1,266
巡洋舰 7,358 - 75 = 7,283
战列舰 2,993 - 12 = 2,981
毁灭者 492 - 0 = 492
战斗巡洋舰 354 - 3 = 351
导弹舰 5 - 0 = 5
进攻者 TianTianTan (x:xxx:xx)
轻型战斗机 21,496 - 899 = 20,597
巡洋舰 4,473 - 54 = 4,419
战列舰 2,157 - 4 = 2,153
毁灭者 211 - 0 = 211
战斗巡洋舰 131 - 1 = 130
导弹舰 40 - 0 = 40
进攻者 TianTianChi (x:xxx:xx)
轻型战斗机 9,000 - 369 = 8,631
重型战斗机 200 - 10 = 190
巡洋舰 1,000 - 22 = 978
战列舰 1,000 - 1 = 999
毁灭者 60 - 0 = 60
战斗巡洋舰 10 - 0 = 10
导弹舰 50 - 1 = 49
防御者 wjswhaha (x:xxx:xx)
小型运输舰 209 - 209 = 0
大型运输舰 375 - 375 = 0
轻型战斗机 4,130 - 4,130 = 0
重型战斗机 469 - 469 = 0
巡洋舰 156 - 156 = 0
战列舰 597 - 597 = 0
殖民船 1 - 1 = 0
回收船 272 - 272 = 0
探测器 526 - 526 = 0
导弹舰 12 - 12 = 0
太阳能卫星 8,008 - 8,008 = 0
毁灭者 133 - 133 = 0
死星 2 - 2 = 0
战斗巡洋舰 107 - 107 = 0
飞弹发射器 20,000 - 20,000 = 0
轻型激光炮 1,271 - 1,271 = 0
重型激光炮 200 - 200 = 0
高斯炮 460 - 460 = 0
中子炮 200 - 200 = 0
等离子武器 100 - 100 = 0
小型防护罩 1 - 1 = 0
大型防护罩 1 - 1 = 0
进攻者赢得了这次战役!
他掠取了
1,041,758 金属, 62,759 晶体和 668,987 重氢
进攻者一共损失了 20,918,000 单位
防御者一共损失了 200,484,000 单位
在这个空间坐标上有 26,343,300 金属 和 18,488,700 晶体。
产生一个月球的机率是 20 %
Ogame中文战斗报告转换工具
ACS Ver 1.07
一江春水制作
thrust 修改

别忘了给HB.............
[
本帖最后由 sunjam 于 2008-5-9 20:19 编辑 ]