2007/2008赛季英格兰足球超级联赛完全积分榜:
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 曼联 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 |
| 2 | 切尔西 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 85 |
| 3 | 阿森纳 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 83 |
| 4 | 利物浦 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 76 |
| 5 | 埃弗顿 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | 65 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 60 |
| 7 | 布莱克本 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 58 |
| 8 | 朴茨茅斯 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 57 |
| 9 | 曼城 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 |
| 10 | 西汉姆 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 |
| 11 | 热刺 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | 46 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 |
| 13 | 米德尔斯堡 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 |
| 14 | 维冈 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 |
| 15 | 桑德兰 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 |
| 16 | 博尔顿 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 17 | 富勒姆 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 |
| 18 | 雷丁 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 |
| 19 | 伯明翰 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 |
| 20 | 德比郡 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |
2007/2008赛季英格兰超级联赛完全射手榜:
| 进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 |
| 31 (3) | 罗纳尔多 | 曼联 | |
| 24 | 托雷斯 | 利物浦 | |
| 24 (3) | 阿德巴约 | 阿森纳 | |
| 19 | 圣克鲁斯 | 布莱克本 | |
| 15 | 马鲁瓦里 | 曼城 | |
| 15 (1) | 雅库布 | 埃弗顿 | |
| 15 (1) | 贝尔巴托夫 | 热刺 | |
| 15 (3) | 罗比-基恩 | 热刺 | |
| 14 | 特维斯 | 曼联 | |
| 13 (1) | 卡鲁 | 阿斯顿维拉 | |
| 12 | 鲁尼 | 曼联 | |
| 12 (2) | 迪福 | 朴茨茅斯 | |
| 11 | 阿邦拉霍 | 阿斯顿维拉 | |
| 11 | 阿内尔卡 | 切尔西 | |
| 11 (2) | 欧文 | 纽卡斯尔 | |
| 11 (3) | 杰拉德 | 利物浦 | |
| 10 | 基特森 | 雷丁 | |
| 10 | 阿什顿 | 西汉姆 | |
| 10 (4) | 兰帕德 | 切尔西 | |
| 9 | 弗塞尔 | 伯明翰 | |
| 9 (1) | 马丁斯 | 纽卡斯尔 | |
| 9 (2) | 唐宁 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 9 (5) | 巴里 | 阿斯顿维拉 | |
| 8 | 通恰伊 | 米德尔斯堡 | |
| 8 | 阿什利-扬 | 阿斯顿维拉 | |
| 8 | 莱斯科特 | 埃弗顿 | |
| 8 | 德罗巴 | 切尔西 | |
| 8 (2) | 埃拉诺 | 曼城 | |
| 8 (5) | 麦卡锡 | 布莱克本 | |
| 7 | M-本特 | 维甘 | |
| 7 | 琼斯 | 桑德兰 | |
| 7 | 乔科尔 | 切尔西 | |
| 7 | 杰罗姆 | 伯明翰 | |
| 7 | 卡希尔 | 埃弗顿 | |
| 7 | 法布雷加斯 | 阿森纳 | |
| 7 | 卡劳 | 切尔西 | |
| 7 | 维杜卡 | 纽卡斯尔 | |
| 7 (2) | 范佩西 | 阿森纳 | |
| 7 (2) | 巴拉克 | 切尔西 | |
| 6 | 埃辛 | 切尔西 | |
| 6 | 瓦塞尔 | 曼城 | |
| 6 | K-多伊尔 | 雷丁 | |
| 6 | 邓普西 | 富勒姆 | |
| 6 | S-拉尔森 | 伯明翰 | |
| 6 | 本特利 | 布莱克本 | |
| 6 | 罗西基 | 阿森纳 | |
| 6 | A-阿尔维斯 | 米德尔斯堡 | |
| 6 | 劳尔森 | 阿斯顿维拉 | 1 |
| 6 | J-哈珀 | 雷丁 | |
| 6 | D-本特 | 热刺 | |
| 6 | 安迪-约翰逊 | 埃弗顿 | |
| 6 (1) | 乔普拉 | 桑德兰 | |
| 6 (2) | 麦克法登 | 伯明翰 | |
| 5 | 本德特纳 | 阿森纳 | |
| 5 | 西蒙-戴维斯 | 富勒姆 | 1 |
| 5 | M-佩特罗夫 | 曼城 | |
| 5 | 乌塔卡 | 朴茨茅斯 | |
| 5 | 克劳奇 | 利物浦 | |
| 5 | 沃洛宁 | 利物浦 | |
| 5 | 阿里亚迭雷 | 米德尔斯堡 | |
| 5 | 卡马拉 | 富勒姆 | |
| 5 | 海尔伍德 | 阿斯顿维拉 | |
| 5 (1) | 卡波 | 伯明翰 | |
| 5 (1) | 舍甫琴科 | 切尔西 | |
| 5 (2) | 墨菲 | 富勒姆 | |
| 5 (2) | 萨哈 | 曼联 | |
| 5 (2) | 亨特 | 雷丁 | |
| 4 | 索拉诺 | 西汉姆 | |
| 4 | 爱尔兰 | 曼城 | |
| 4 | 科尔 | 西汉姆 | |
| 4 | 加拉斯 | 阿森纳 | 1 |
| 4 | 贝纳永 | 利物浦 | |
| 4 | 诺兰 | 博尔顿 | |
| 4 | K-米勒 | 德比郡 | |
| 4 | 克拉尼察尔 | 朴茨茅斯 | |
| 4 | 鲍耶 | 西汉姆 | |
| 4 | 麦克布莱德 | 富勒姆 | |
| 4 | 马尔布兰克 | 热刺 | |
| 4 | 沃尔科特 | 阿森纳 | |
| 4 | 卡努 | 朴茨茅斯 | |
| 4 | 扎拉特 | 伯明翰 | |
| 4 | 佩德森 | 布莱克本 | |
| 4 | 希利 | 富勒姆 | |
| 4 | 达席尔瓦 | 阿森纳 | |
| 4 | 赫斯基 | 维甘 | |
| 4 | 杰纳斯 | 热刺 | |
| 4 | 沙尔纳 | 维甘 | 1 |
| 4 | 马罗尼 | 阿斯顿维拉 | |
| 4 | 奥斯曼 | 埃弗顿 | |
| 4 | 巴贝尔 | 利物浦 | |
| 4 | 比安奇 | 曼城 | |
| 4 | 迪乌夫 | 博尔顿 | |
| 4 (1) | 西比尔斯基 | 维甘 | |
| 4 (1) | M-泰勒 | 博尔顿 | |
| 4 (1) | 蒙塔里 | 朴茨茅斯 | |
| 3 | 肖雷 | 雷丁 | |
| 3 | 巴特 | 纽卡斯尔 | |
| 3 | 瓦伦西亚 | 维甘 | |
| 3 | C-加德纳 | 阿斯顿维拉 | 1 |
| 3 | 吉奥瓦尼 | 曼城 | |
| 3 | 沙恩-隆 | 雷丁 | |
| 3 | 赫雷达森 | 朴茨茅斯 | |
| 3 | 恩佐比亚 | 纽卡斯尔 | |
| 3 | 德比夏尔 | 布莱克本 | |
| 3 | 理查德森 | 桑德兰 | |
| 3 | 凯文-戴维斯 | 博尔顿 | |
| 3 | 哈德尔斯通 | 热刺 | |
| 3 | 纳尼 | 曼联 | |
| 3 | 卡布尔 | 热刺 | |
| 3 | 弗拉米尼 | 阿森纳 | |
| 3 | 维特 | 米德尔斯堡 | |
| 3 | R-泰勒 | 维甘 | |
| 3 | D-墨菲 | 桑德兰 | 1 |
| 3 | 吉格斯 | 曼联 | |
| 3 | 奥克利 | 德比郡 | |
| 3 | 罗伯茨 | 布莱克本 | |
| 3 | 詹纳科普洛斯 | 博尔顿 | |
| 3 | 埃瑟林顿 | 西汉姆 | |
| 3 | 比利亚 | 德比郡 | |
| 3 | 比基 | 雷丁 | |
| 3 (1) | 兰扎特 | 维甘 | |
| 3 (2) | 库伊特 | 利物浦 | |
| 3 (2) | 诺贝尔 | 西汉姆 | |
| 3 (3) | 麦克谢弗雷 | 伯明翰 | |
| 2 | 斯托克斯 | 桑德兰 | |
| 2 | 彭南特 | 利物浦 | |
| 2 | 哈格里夫斯 | 曼联 | |
| 2 | 赫莱布 | 阿森纳 | |
| 2 | 皮萨罗 | 切尔西 | |
| 2 | 阿尔卡 | 米德尔斯堡 | |
| 2 | 贝拉米 | 西汉姆 | |
| 2 | 列侬 | 热刺 | |
| 2 | 拜尔 | 热刺 | |
| 2 | 梅尔贝里 | 阿斯顿维拉 | |
| 2 | 赖特-菲利普斯 | 切尔西 | |
| 2 | 姆安巴 | 伯明翰 | |
| 2 | 马卢达 | 切尔西 | |
| 2 | 卡里克 | 曼联 | |
| 2 | 布兰布尔 | 维甘 | |
| 2 | 森德罗斯 | 阿森纳 | 1 |
| 2 | A-费迪南德 | 西汉姆 | |
| 2 | 奥康诺尔 | 伯明翰 | |
| 2 | 埃尔古森 | 博尔顿 | |
| 2 | M-约翰逊 | 曼城 | |
| 2 | P-内维尔 | 埃弗顿 | |
| 2 | 麦克依弗利 | 德比郡 | |
| 2 | 因吉马尔森 | 雷丁 | |
| 2 | 锡金博萨姆 | 桑德兰 | |
| 2 | 永贝里 | 西汉姆 | |
| 2 | 米多 | 米德尔斯堡 | |
| 2 | 布拉德 | 富勒姆 | |
| 2 | 费尔南德斯 | 曼城 | |
| 2 | 阿隆索 | 利物浦 | |
| 2 | 米尔纳 | 纽卡斯尔 | |
| 2 | 阿莱士 | 切尔西 | |
| 2 | 萨姆巴 | 布莱克本 | |
| 2 | 姆蓬萨 | 曼城 | |
| 2 | 图盖 | 布莱克本 | |
| 2 | 里德比特 | 桑德兰 | |
| 2 | 格雷米 | 纽卡斯尔 | |
| 2 | 华莱士 | 桑德兰 | |
| 2 | 皮纳尔 | 埃弗顿 | |
| 2 | 辛邦达 | 热刺 | |
| 2 | 费迪南德 | 曼联 | |
| 2 | 图雷 | 阿森纳 | |
| 2 | 内夫兰德 | 富勒姆 | |
| 2 | 贝莱蒂 | 切尔西 | |
| 1 | T-米尔斯 | 德比郡 | |
| 1 | 埃图胡 | 桑德兰 | |
| 1 | L-迪亚拉 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 鲍马 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 麦卡恩 | 博尔顿 | |
| 1 | 厄恩肖 | 德比郡 | |
| 1 | 利塔 | 雷丁 | |
| 1 | 罗申巴克 | 米德尔斯堡 | |
| 1 | 普里卡 | 桑德兰 | |
| 1 | 奥雷里奥 | 利物浦 | 1 |
| 1 | 贾基尔卡 | 埃弗顿 | 1 |
| 1 | 斯图里奇 | 曼城 | |
| 1 | 基尔巴尼 | 维甘 | |
| 1 | 胡特 | 米德尔斯堡 | |
| 1 | 加德纳 | 热刺 | |
| 1 | 大卫-墨菲 | 伯明翰 | |
| 1 | A-约翰逊 | 米德尔斯堡 | |
| 1 | 雅博 | 埃弗顿 | |
| 1 | 怀特海德 | 桑德兰 | |
| 1 | 特里 | 切尔西 | |
| 1 | 马斯切拉诺 | 利物浦 | |
| 1 | 斯塔布斯 | 埃弗顿 | |
| 1 | 马特约夫斯基 | 雷丁 | |
| 1 | A-雷德 | 桑德兰 | |
| 1 | 塞尔斯 | 西汉姆 | |
| 1 | 奥诺哈 | 曼城 | |
| 1 | 布朗 | 曼联 | |
| 1 | 托德 | 德比郡 | |
| 1 | 奥哈拉 | 热刺 | |
| 1 | 伍德盖特 | 热刺 | |
| 1 | 卡瓦略 | 切尔西 | |
| 1 | 琼斯 | 德比郡 | |
| 1 | 朴智星 | 曼联 | |
| 1 | 萨尼亚 | 阿森纳 | |
| 1 | 法耶 | 纽卡斯尔 | |
| 1 | S-吉尔伯托 | 阿森纳 | |
| 1 | A-科尔 | 切尔西 | |
| 1 | 科恩 | 博尔顿 | |
| 1 | 吉尔博托 | 热刺 | |
| 1 | D-科林斯 | 桑德兰 | |
| 1 | 阿尼切贝 | 埃弗顿 | |
| 1 | S-佩特罗夫 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 萨莫拉 | 西汉姆 | |
| 1 | K-西塞 | 雷丁 | |
| 1 | 斯梅尔京 | 富勒姆 | |
| 1 | 尼亚坦加 | 德比郡 | |
| 1 | 海皮亚 | 利物浦 | 1 |
| 1 | 麦卡特尼 | 西汉姆 | |
| 1 | 约克 | 桑德兰 | |
| 1 | 道森 | 热刺 | |
| 1 | 迪亚比 | 阿森纳 | |
| 1 | Z-奈特 | 阿斯顿维拉 | 1 |
| 1 | 沃诺克 | 布莱克本 | |
| 1 | 埃默顿 | 布莱克本 | |
| 1 | 卡斯利 | 埃弗顿 | |
| 1 | 沃恩 | 埃弗顿 | |
| 1 | 布阿扎 | 富勒姆 | |
| 1 | 阿尔特塔 | 埃弗顿 | |
| 1 | 卢克-扬 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 1 | 米勒 | 桑德兰 | |
| 1 | 约翰逊 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 摩尔 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 维迪奇 | 曼联 | |
| 1 | 坎贝尔 | 朴茨茅斯 | 1 |
| 1 | 帕玛洛特 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 里奇维尔 | 伯明翰 | 1 |
| 1 | 霍华德 | 德比郡 | |
| 1 | 坎波 | 博尔顿 | |
| 1 | 约翰 | 桑德兰 | |
| 1 | B-霍奇森 | 米德尔斯堡 | |
| 1 | 博卡内格拉 | 富勒姆 | |
| 1 | 厄普森 | 西汉姆 | |
| 1 | C-戴维斯 | 阿斯顿维拉 | |
| 1 | 斯科尔斯 | 曼联 | |
| 1 | 博阿滕 | 米德尔斯堡 | |
| 1 | 里戈特 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 1 | 西恩-戴维斯 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 卡特莫尔 | 米德尔斯堡 | |
| 1 | G-巴恩斯 | 德比郡 | |
| 1 | 卡卡帕 | 纽卡斯尔 | |
| 1 | K-埃胡图 | 曼城 | |
| 1 | 邓恩 | 布莱克本 | |
| 1 | 贝耶 | 纽卡斯尔 | |
| 1 | 帕克 | 西汉姆 | |
| 1 | 布拉滕 | 博尔顿 | |
| 1 | 埃姆雷 | 纽卡斯尔 | |
| 1 | 斯皮德 | 博尔顿 | |
| 1 | 西索科 | 利物浦 | |
| 1 (1) | 巴顿 | 纽卡斯尔 | |
| 1 (1) | 库马斯 | 维甘 | |
| 1 (1) | 马龙-金 | 维甘 | |
| 0 | 博加特茨 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 0 | 吉文 | 纽卡斯尔 | 1 |
| 0 | 古登 | 桑德兰 | 1 |
| 0 | 刘易斯 | 德比郡 | 1 |
| 0 | 休斯 | 富勒姆 | 1 |
| 0 | 迪斯丁 | 朴茨茅斯 | 1 |
| 0 | 内尔森 | 布莱克本 | 1 |
| 0 | 孙继海 | 曼城 | 1 |
| 0 | 麦克夏恩 | 桑德兰 | 1 |
| 0 | 米查里克 | 博尔顿 | 1 |
| 0 | 亚斯科莱宁 | 博尔顿 | 1 |
| 0 | 邓恩 | 曼城 | 1 |
| 0 | 杜贝里 | 雷丁 | 1 |
| 0 | 里科克 | 德比郡 | 1 |
| 0 | 萨穆埃尔 | 博尔顿 | 1 |
| 0 | 莱奥科克 | 阿斯顿维拉 | 1 |
| 0 | 格伦兹 | 米德尔斯堡 | 1 |
总结:
冠军曼联、亚军切尔西获得欧冠联赛正赛资格。
第三名阿森纳和第四名利物浦获得欧冠联赛小组赛资格。
第五名埃弗顿和联赛杯冠军(热刺)及足总杯冠军(朴茨茅斯或加迪夫)获得联盟杯资格。
雷丁、伯明翰和德比郡降入英冠联赛。
最佳射手:克里斯蒂亚诺-罗纳尔多(31球)
[
本帖最后由 Lennon 于 2008-5-12 15:54 编辑 ]