辟个小谣 所谓地震正向西安方向移动
恩 从美国地震局的那个记录来看
或许会有人觉得地震正在往西安那边移动
但是下面这个是该地区地震的具体记录
通过时间上的观察可以发现其实出现在靠近西安这边的地震
在时间上并没有更靠后出现
换句话说
这些地震应该是最近这段时间内
在地图上这段狭长地带中乱序发生的
再换句话说
其实这个记录只能说明在地图显示的那条线上
最近2天发生了若干次地震
但是地震的位置并没有向西安方向移动
同时烈度上来看
发生在四川甘肃交界处的地震
烈度都在5.1以下
而相对靠近汶川的烈度就普遍偏高
例如13号早上7点07的那次5.9级
所以请广大西安的朋友不用太恐慌……
MAP 5.0 2008/05/13 12:51:38 32.213 105.305 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.9 2008/05/13 10:16:06 31.744 104.438 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.9 2008/05/13 08:20:51 31.396 103.987 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 07:53:02 32.281 105.054 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 07:19:16 32.438 105.326 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.9 2008/05/13 07:07:09 30.942 103.246 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.6 2008/05/13 05:36:29 32.606 105.487 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.4 2008/05/13 05:25:47 32.600 105.221 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:38 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 23:54:47 31.307 103.576 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 23:46:19 31.319 103.501 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.6 2008/05/12 21:08:14 31.385 103.436 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.8 2008/05/12 20:51:26 32.312 104.958 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 20:45:31 31.759 104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.6 2008/05/12 20:08:48 31.420 103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.4 2008/05/12 18:55:21 32.223 104.850 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:32 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.8 2008/05/12 17:52:23 31.891 104.449 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 17:03:10 31.133 103.586 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:28:53 31.056 103.509 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:05:31 31.256 103.704 18.3 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:46:07 32.730 105.610 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:15:26 32.140 104.613 13.8 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.8 2008/05/12 13:40:54 31.038 103.518 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 12:15:41 31.898 104.623 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 09:23:34 32.142 104.894 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:00 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 08:26:12 31.399 103.957 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:40 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:42 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:14 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.9 2008/05/12 06:28:00 31.021 103.367 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
|