首先申明,我这里都是LCEO,所以,想要分红去找鱼大,今年过节不分森, 分红只分鱼
。
不过有津贴:(领津贴请回帖迁到,并说明领津贴方法)
4500*本年度工作周数*50%+4500(双21)
---------------- ---- RPI R&B Chain 的一些理念与大家共享 -------------------
那么既然收入并不特别高,为什么还会吸引LCEO来我这里打工,有时候还要做很多事?
在这里跟大家谈一下我的经营理念。
R&B Chain的目标:
1、为各R&B乐团服务
2、为RPI培养一批ACEO
所以你想做一个年收入逾百万的ACEO,但是现在又苦于是新手CEO,你不妨到我们R&B CHAIN来,获得实际的经验并且得到一些ACEO们的指导,年终考核优秀就会推荐到总部统一安排做ACEO.
俱乐部后缀命名方法:
俱乐部名称没有后缀的表示还没有CEO
后缀为#表示已经有CEO了,但是是绝对L的或者有待考察
后缀为@的表示基本已经知道怎么A了,并且可以试着做A了~~
再往上就推荐去总部报道做绝对A的大俱乐部CEO了~~
PS:欢迎LCEO加入,顶薪+津贴
也非常支持ACEO去总部报道,用你的能力赢取更大的收入!
RPI R&B Chain正在加速扩大中,欢迎你的加入!!!!
------------------------- 详细年报及分红/津贴如下 -------------------------
| # | 名称 | 门票收入 | 账面利润 | 汇款汇入 | 实际利润 | CEO | 任职天数 | 分红 |
| 1 | RPI R&B Club [Warsaw] | 305628 | 28087 | 190000 | -161913 | / | / | / |
| 2 | RPI R&B Club [Berlin]* | 242504 | 98736 | 570000 | -471264 | EnJun Chun | 95 | 27000 |
| 3 | RPI R&B Club [Ams]# | 386148 | 96871 | 70000 | 26871 | Noël Willigers
| (/) | / |
| 4 | RPI R&B Club [Paris]# | 722006 | 102046 | -90000 | 192046 | DanYang Cai | 6 | 11250 |
| 5 | RPI R&B Club [Cop]# | 1308149 | 77196 | -510000 | 587196 | Elaine Jolie | (/) | / |
| 6 | RPI R&B Club [Rome]# | 314889 | 80036 | 170000 | -89964 | Darren Thompson | 64 | 27000 |
| 7 | RPI R&B Club [Dubrovnik]# | 1058966 | 128183 | -260000 | 388183 | Tan YaWen | 61 | 27000 |
| 8 | RPI R&B Club [Ankara]# | 128461 | -488699 | -315304 | -173395 | Ozan Çevik | (/) | / |
| 9 | RPI R&B Club [Shanghai]* | 329266 | 31943 | 23000 | 8943 | Emanuele Malavasi | 235 | 27000 |
| 10 | RPI R&B Club [Bucharest]@ | 1540691 | 115894 | -600000 | 715894 | Guy Harris | 73 | 27000 |
| 11 | RPI R&B Club [Izmir]# | 597229 | 48954 | -130000 | 178954 | Nicolaas Burggraaf | (/) | / |
| 12 | RPI R&B Club [Istanbul]# | 136782 | 87218 | 360000 | -272782 | LuoDan Li | 7 | 6750 |
| 13 | RPI R&B Club [Belgrade] | 855770 | 103220 | -230000 | 333220 | / | / | / |
| 14 | RPI R&B Club [Sarajevo]# | 0 | 183072 | 200000 | -16928 | Marisol Blackburn | 9 | 6750 |
36年总盈利:$1 245 061
[
本帖最后由 爱人森 于 2008-9-23 18:52 编辑 ]