苦主去打BS盟的一个小朋友,老鼠劝退无效,之后。。。。。。。

被老鼠追了一秒
苦主雕来了所有舰队

进攻者 laoshu (<1:*:*>)
武器: 130% 防护盾: 120% 外壳: 120%
战列舰 8 - 0 = 8
战斗巡洋舰 1 - 0 = 1
进攻者 laoshu (<1:*:*>)
武器: 130% 防护盾: 120% 外壳: 120%
战列舰 44 - 0 = 44
战斗巡洋舰 1 - 0 = 1
小型运输舰 78 - 30 = 48
进攻者 laoshu (<1:*:*>)
武器: 130% 防护盾: 120% 外壳: 120%
战列舰 1.011 - 12 = 999
战斗巡洋舰 246 - 2 = 244
轻型战斗机 5.967 -2.334 =3.633
巡洋舰 610 - 74 = 536
进攻者 laoshu (<1:*:*>)
武器: 130% 防护盾: 120% 外壳: 120%
战列舰 10 - 0 = 10
战斗巡洋舰 1 - 0 = 1
巡洋舰 7 - 3 = 4
进攻者 laoshu (<1:*:*>)
武器: 130% 防护盾: 120% 外壳: 120%
战列舰 7 - 0 = 7
巡洋舰 4 - 0 = 4
进攻者 laoshu (<1:*:*>)
武器: 130% 防护盾: 120% 外壳: 120%
小型运输舰 1 - 0 = 1
防御者 gwgzg (<1:*:*>)
武器: 120% 防护盾: 120% 外壳: 110%
小型运输舰 159 - 159 = 0
大型运输舰 120 - 120 = 0
轻型战斗机 1.624 -1.624 = 0
重型战斗机 74 - 74 = 0
巡洋舰 111 - 111 = 0
战列舰 367 - 367 = 0
探测器 80 - 80 = 0
导弹舰 45 - 45 = 0
太阳能卫星 100 - 100 = 0
毁灭者 30 - 30 = 0
战斗巡洋舰 131 - 131 = 0
飞弹发射器. 1.200 -1.200 = 0
轻型激光炮 900 - 900 = 0
重型激光炮 30 - 30 = 0
高斯炮 30 - 30 = 0
中子炮 20 - 20 = 0
等离子武器 9 - 9 = 0
小型防护罩 1 - 1 = 0
大型防护罩 1 - 1 = 0
他掠取了 700.803 金属, 243.642 晶体 和 440.968 重氢.
进攻者一共损失了 12.395.000 单位.
防御者一共损失了 57.124.000 单位.
在这个空间坐标上有 12.681.300 金属 和 6.173.400 晶体.
产生一个月球的机率是 20